您现在的位置: 岩泉管件 >> 弯头重量计算

弯头重量计算


 
GB12459-90   45°弯头、90°弯头和180°弯头尺寸         mm
公称  通径 端部外径D  中心至端面尺寸 中心至中心尺寸 背面至端面尺寸
45°弯头 H 90°弯头FR 180°弯头P 180°弯头K
A系列 B系列 长半径 长半径 短半径 长半径 短半径 长半径 短半径
15 21.3 18 16 38 ~~~ 76 ~~~ 48 ~~~
20 26.9 25 16 38 ~~~ 76 ~~~ 51 ~~~
25 33.7 32 16 38 25 76 51 56 41
32 42.4 38 20 48 32 95 64 70 52
40 48.3 45 24 57 38 114 76 83 62
50 60.3 57 32 76 51 152 102 106 81
65 76.1(73) 76 40 95 61 191 127 132 100
80 88.9 89 47 114 76 229 152 159 121
90 101.6 ~~~ 55 133 89 267 178 184 140
100 114.3 108 63 152 102 305 203 210 159
125 139.7 133 79 190 127 381 254 262 197
150 168.3 159 95 229 152 457 305 313 237
200 219.1 219 126 305 203 610 406 414 313
250 273 273 158 381 254 762 508 518 391
300 323.9 325 189 457 305 914 610 619 467
350 355.6 377 221 533 356 1067 711 711 533
400 406.4 426 253 610 406 1219 813 813 610
450 457 478 284 686 457 1372 914 914 686
500 508 529 316 762 508 1524 1016 1016 762
弯头下料计算:
推制弯头:R×1.57×弯头直径÷管材直径+壁厚×3
压制弯头:口径×2.5×个数+口径÷2
弯头重量计算:
180°弯头=(外径-壁厚)×壁厚×理论×1.57×R×2
 90°弯头=(外径-壁厚)×壁厚×理论×1.57×R
 45°弯头=(外径-壁厚)×壁厚×理论×1.57×R÷2
不规则弯头=90°弯头重量÷90°×度数
  钢:0.02466
合金钢:0.02483
不锈钢:0.02491

管件知识